Prix de l’or à l’once troy : cotation et repères de séance
L’once troy est l’unité de référence du marché de l’or. Suivez ici la valeur d’une once d’or fin, choisissez votre devise et comparez la dernière cotation aux observations de séance et aux niveaux des 30 derniers jours.
Dernier prix pour un once troy d’or fin
3 735,11 EUR / oz t
Cotation reçue le .
Taux de change datés du 2026-10-08. EUR : référence du site. Autres devises : conversion au taux EUR/devise disponible, sans flux indépendant ni historique des taux de change.
Graphique de la cotation à l’once troy
- Plus bas sur la période observée
- 3 654,19 EUR
- Plus haut sur la période observée
- 3 811,89 EUR
- Variation entre première et dernière observation
- -0.72 %
30 observations du 10/09/2026 00:00 UTC au 09/10/2026 12:20 UTC. Les statistiques portent sur cette couverture réelle.
Ouverture, amplitude et référence précédente
| Repère | Prix / oz t dans la devise choisie |
|---|---|
| Première cotation collectée du jour | 3 697,11 EUR |
| Observation quotidienne précédente | 3 685,03 EUR |
| Plus bas collecté du jour | 3 692,98 EUR |
| Plus haut collecté du jour | 3 741,67 EUR |
| Amplitude entre le plus haut et le plus bas | 48,69 EUR |
Référence précédente : 08/10/2026 00:00 UTC.
La première cotation collectée dépend de la couverture du site : elle n’est pas une ouverture officielle de bourse. L’amplitude décrit la dispersion des prix observés, sans prédire la prochaine variation.
Pourquoi une once troy ?
Une once troy contient 31,1034768 grammes. Elle diffère de l’once usuelle du système avoirdupois, d’environ 28,35 grammes. Employer cette dernière pour un calcul d’or sous-estimerait la quantité de métal.
Le symbole XAU désigne l’or coté par once troy. Les valeurs converties proposées ici restent issues de la référence EUR du site ; une sélection USD ne crée pas un flux XAU/USD indépendant. La dernière cotation n’est pas non plus le prix fixé lors d’une enchère de référence.
Prix du once troy dans toutes les devises disponibles
Chaque ligne représente un once troy d’or fin. La variation compare la dernière cotation à la dernière observation quotidienne précédente disponible, sept jours maximum. Le change est maintenu constant pour cette comparaison.
| Devise | Prix / oz t | Variation de référence / oz t |
|---|---|---|
| EUR — euro | 3 735,11 EUR | 50,08 EUR |
| USD — dollar américain | 4 178,09 USD | 56,02 USD |
| AUD — dollar australien | 6 017,26 AUD | 80,68 AUD |
| BRL — réal brésilien | 20 960,67 BRL | 281,03 BRL |
| CAD — dollar canadien | 5 958,61 CAD | 79,89 CAD |
| CHF — franc suisse | 3 483,36 CHF | 46,70 CHF |
| CNY — yuan chinois | 28 002,84 CNY | 375,45 CNY |
| CZK — couronne tchèque | 91 147,79 CZK | 1 222,07 CZK |
| DKK — couronne danoise | 27 915,81 DKK | 374,28 DKK |
| GBP — livre sterling | 3 163,56 GBP | 42,42 GBP |
| HKD — dollar de Hong Kong | 32 787,88 HKD | 439,60 HKD |
| HUF — forint hongrois | 1 367 982,50 HUF | 18 341,27 HUF |
| IDR — roupie indonésienne | 74 871 353,64 IDR | 1 003 840,33 IDR |
| ILS — nouveau shekel israélien | 12 857,35 ILS | 172,39 ILS |
| INR — roupie indienne | 404 375,63 INR | 5 421,68 INR |
| ISK — couronne islandaise | 511 709,49 ISK | 6 860,76 ISK |
| JPY — yen japonais | 661 300,48 JPY | 8 866,41 JPY |
| KRW — won sud-coréen | 5 613 079,65 KRW | 75 257,56 KRW |
| MXN — peso mexicain | 75 257,15 MXN | 1 009,01 MXN |
| MYR — ringgit malaisien | 17 094,83 MYR | 229,20 MYR |
| NOK — couronne norvégienne | 40 029,13 NOK | 536,69 NOK |
| NZD — dollar néo-zélandais | 7 475,44 NZD | 100,23 NZD |
| PHP — peso philippin | 263 231,58 PHP | 3 529,29 PHP |
| PLN — zloty polonais | 16 342,21 PLN | 219,11 PLN |
| RON — leu roumain | 19 958,16 RON | 267,59 RON |
| SEK — couronne suédoise | 41 810,77 SEK | 560,58 SEK |
| SGD — dollar de Singapour | 5 356,14 SGD | 71,81 SGD |
| THB — baht thaïlandais | 140 738,79 THB | 1 886,96 THB |
| TRY — livre turque | 205 626,17 TRY | 2 756,94 TRY |
| ZAR — rand sud-africain | 69 567,09 ZAR | 932,72 ZAR |
Lire ces valeurs et vérifier leur origine
Le prix de référence est celui du métal fin enregistré par le site en euros. Il est converti avec une once troy de 31,1034768 grammes. Les statistiques décrivent uniquement les observations disponibles : elles ne constituent pas les extrêmes exhaustifs du marché. Les journées sont définies en UTC.
Les prix physiques peuvent inclure une prime, un écart achat/vente et des commissions. Ces valeurs métal ne sont pas des offres d’achat ou de rachat.
Sources, fréquence et limites des données · Comprendre le calcul du cours