Prix de l’or au kilogramme : historique et valeur métal des lingots
Le kilogramme aide à évaluer une quantité importante d’or et à mesurer son exposition aux variations du cours. Consultez le prix de 1 kg d’or fin dans la devise de votre choix, les extrêmes collectés et la valeur de plusieurs poids de lingots.
Dernier prix pour un kilogramme d’or fin
120 086,44 EUR / kg
Cotation reçue le .
Taux de change datés du 2026-10-08. EUR : référence du site. Autres devises : conversion au taux EUR/devise disponible, sans flux indépendant ni historique des taux de change.
Évolution de la valeur d’un kilogramme d’or fin
- Plus bas sur la période observée
- 109 446,65 EUR
- Plus haut sur la période observée
- 144 830,18 EUR
- Variation entre première et dernière observation
- +8.90 %
278 observations du 10/10/2025 00:00 UTC au 09/10/2026 12:20 UTC. Les statistiques portent sur cette couverture réelle.
Poids de lingots et sensibilité à une variation de 1 %
| Poids d’or fin | Valeur métal | Effet d’une hausse ou baisse de 1 % |
|---|---|---|
| 0.25 kg | 30 021,61 EUR | ± 300,22 EUR |
| 0.5 kg | 60 043,22 EUR | ± 600,43 EUR |
| 1 kg | 120 086,44 EUR | ± 1 200,86 EUR |
| 2 kg | 240 172,88 EUR | ± 2 401,73 EUR |
| 5 kg | 600 432,20 EUR | ± 6 004,32 EUR |
La sensibilité suppose un change constant. Une variation de 1 % du cours produit un changement proportionnel de la valeur métal, sans tenir compte de la prime ni des frais.
Plus hauts et plus bas collectés au kilogramme
| Période | Plus bas / kg | Plus haut / kg |
|---|---|---|
| 24h | 118 731,95 EUR 09/10/2026 00:28 UTC | 120 297,48 EUR 09/10/2026 05:38 UTC |
| 30j | 117 484,82 EUR 28/09/2026 00:00 UTC | 122 555,12 EUR 19/09/2026 00:00 UTC |
| 1an | 109 446,65 EUR 28/10/2025 00:00 UTC | 144 830,18 EUR 02/03/2026 00:00 UTC |
| historique | 47 451,57 EUR 29/09/2021 00:00 UTC | 144 830,18 EUR 02/03/2026 00:00 UTC |
Poids brut, or fin et prime du lingot
La référence porte sur un kilogramme de métal fin. Pour un lingot de 1 kg au titre de 999,9 ‰, la quantité théorique d’or fin est de 0,9999 kg : multipliez la valeur affichée par 0,9999 avant d’ajouter une éventuelle prime.
Le poids inscrit sur le lingot, son titre et son certificat servent à identifier le produit physique. Le prix demandé par un vendeur ou proposé par un acheteur dépend aussi de la disponibilité, de la marque, de la vérification et de ses frais. Comparez ces éléments séparément du cours du métal.
Prix du kilogramme dans toutes les devises disponibles
Chaque ligne représente un kilogramme d’or fin. La variation compare la dernière cotation à la dernière observation quotidienne précédente disponible, sept jours maximum. Le change est maintenu constant pour cette comparaison.
| Devise | Prix / kg | Variation de référence / kg |
|---|---|---|
| EUR — euro | 120 086,44 EUR | 1 610,06 EUR |
| USD — dollar américain | 134 328,69 USD | 1 801,02 USD |
| AUD — dollar australien | 193 459,25 AUD | 2 593,81 AUD |
| BRL — réal brésilien | 673 901,08 BRL | 9 035,35 BRL |
| CAD — dollar canadien | 191 573,90 CAD | 2 568,53 CAD |
| CHF — franc suisse | 111 992,61 CHF | 1 501,54 CHF |
| CNY — yuan chinois | 900 312,06 CNY | 12 070,97 CNY |
| CZK — couronne tchèque | 2 930 469,39 CZK | 39 290,37 CZK |
| DKK — couronne danoise | 897 514,04 DKK | 12 033,45 DKK |
| GBP — livre sterling | 101 710,81 GBP | 1 363,69 GBP |
| HKD — dollar de Hong Kong | 1 054 154,80 HKD | 14 133,62 HKD |
| HUF — forint hongrois | 43 981 658,64 HUF | 589 685,65 HUF |
| IDR — roupie indonésienne | 2 407 169 916,25 IDR | 32 274 216,02 IDR |
| ILS — nouveau shekel israélien | 413 373,55 ILS | 5 542,32 ILS |
| INR — roupie indienne | 13 000 978,30 INR | 174 311,08 INR |
| ISK — couronne islandaise | 16 451 842,28 ISK | 220 578,66 ISK |
| JPY — yen japonais | 21 261 304,20 JPY | 285 061,69 JPY |
| KRW — won sud-coréen | 180 464 701,14 KRW | 2 419 586,88 KRW |
| MXN — peso mexicain | 2 419 573,64 MXN | 32 440,52 MXN |
| MYR — ringgit malaisien | 549 611,62 MYR | 7 368,94 MYR |
| NOK — couronne norvégienne | 1 286 966,38 NOK | 17 255,05 NOK |
| NZD — dollar néo-zélandais | 240 341,00 NZD | 3 222,38 NZD |
| PHP — peso philippin | 8 463 091,86 PHP | 113 469,20 PHP |
| PLN — zloty polonais | 525 414,20 PLN | 7 044,51 PLN |
| RON — leu roumain | 641 669,88 RON | 8 603,21 RON |
| SEK — couronne suédoise | 1 344 247,61 SEK | 18 023,05 SEK |
| SGD — dollar de Singapour | 172 203,95 SGD | 2 308,83 SGD |
| THB — baht thaïlandais | 4 524 857,06 THB | 60 667,18 THB |
| TRY — livre turque | 6 611 034,72 TRY | 88 637,68 TRY |
| ZAR — rand sud-africain | 2 236 633,96 ZAR | 29 987,75 ZAR |
Lire ces valeurs et vérifier leur origine
Le prix de référence est celui du métal fin enregistré par le site en euros. Il est converti avec une once troy de 31,1034768 grammes. Les statistiques décrivent uniquement les observations disponibles : elles ne constituent pas les extrêmes exhaustifs du marché. Les journées sont définies en UTC.
Les prix physiques peuvent inclure une prime, un écart achat/vente et des commissions. Ces valeurs métal ne sont pas des offres d’achat ou de rachat.
Sources, fréquence et limites des données · Comprendre le calcul du cours